Datos Generales
Nombre del trámite o servicio Permiso de Publicidad en vía Pública
Denominación de la Dependencia o Entidad responsable/unidad administrativa que otorga el trámite o servicio Secretaría de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Descripción del trámite o servicio Cuando el ciudadano pretenda colocar publicidad en vía pública
¿En qué casos debe solicitarse el trámite o servicio? Permiso para personas Fisicas o Morales que requieran la colocacion de anuncios y carteles o la realizacion de cualquier tipo de publicidad con vista hacia la via publica.
¿Es un trámite o servicio? Trámite
Documento que se obtiene Permiso para publicidad en vía pública
Vigencia Dia, semana, mes o año, depende de los intereses del solicitante
Población objetivo Población en general
Tema Desarrollo Urbano
Clasificación Social Empresarial y Público
Objetivo Regular y Ordenar la Imagen Urbana del Municipio
Requisitos de entrada
| Requisitos | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| Oficio de solicitud | Oficio libre dirigido al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, solicitando la autorización para colocar publicidad en vía pública, señalando la ubicación exacta del inmueble y espacio a ocupar. | Original y 2 copias |
| Documento que acredite la propiedad | Copia de escritura, contrato de compra-venta u otro que acredite la propiedad. | Original y 1 copia |
| Identificación oficial del propietario y/o Arrendatario | Credencial de elector, cartilla militar o pasaporte vigente. | Original y 1 copia |
| Fotografías del predio o inmueble | 4 fotografías a color legibles mínimo tamaño postal: 2 de fachada exterior del predio en donde se aprecie en su totalidad y colindancias. Y 2 del espacio a ocupar. | 1 impresión |
| Medidas de la publicidad | En hoja blanca tamaño carta señalar la medida que tendrá la publicidad, indicando el lugar donde será colocada. | 1 impresión |
| Croquis de ubicación | De ubicación del predio | Original |
Documentación complementaria en casos específicos
| Requisitos | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| En caso de que el trámite lo realice un representante legal de persona física. | "Identificación oficial vigente del propietario, Carta poder simple o poder notarial." | Original y copia |
| En caso de que el trámite lo realice un representante legal de persona Moral. | Acta Constitutiva, Poder notarial | Original y copia |
Pasos a seguir
Presencial Paso 1: Consultar la información del trámite en la página web del Ayuntamiento http://sanmartintexmelucan.gob.mx/mejoraregulatoria o en el área responsable del trámite dentro del espacio físico del Gobierno Municipal. Paso 2: Entrega la documentación. Paso 3: Recibe folio de pago. Paso 4: Realiza pago en las cajas de Tesorería Municipal. Paso 5: Y recoge el documento oficial que acredita su trámite.
En línea No aplica
De manera telefónica No aplica
Formatos
| Nombre del formato | Archivo |
|---|---|
| No aplica | No aplica |
Plazos
Días hábiles para otorgar el trámite o servicio 5 días hábiles después de realizar el pago de derechos.
¿Cuáles son los criterios para la resolución del trámite o servicio? Documentación completa, verídica y en su caso, el solicitante haya solventado las observaciones que emita la Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
En caso de que no se cumpla con los criterios de resolución ¿cuál es el plazo en que el área administrativa responsable informará al solicitante? De 3 a 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se recibió la solicitud.
¿Por qué medios se le hará del conocimiento del solicitante que no cumple con los criterios de resolución y la propuesta de solución para para continuar con el trámite o servicio, así como el plazo máximo para solventar los requisitos faltantes? De manera presencial en ventanilla.
Plazo máximo para que el solicitante cumpla con los criterios de resolución, una vez notificado de la prevención de faltantes u otro tipo de incumplimiento que establece el procedimiento del trámite o servicio 15 días hábiles posteriores a que se le notifique.
Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) No aplica
Observaciones generales
Observaciones generales El expediente se recibirá cuando la documentación esté completa. En caso, de que la Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente emita observaciones, el solicitante deberá solventarlas en el tiempo establecido.
Modalidad del trámite o servicio Presencial
¿Se requiere formato o escrito libre? Escrito Libre
¿Personal del gobierno municipal acudirá a realizar algún tipo de inspección domiciliaria para otorgar el trámite o servicio? Si
¿Qué información deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio? Sello de recibido el expediente en la Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorio y Medio Ambiente
Objetivo de la inspección, verificación o visita domiciliaria Corroborar que la información que el ciudadano proporcionó en su solicitud y expediente es fidedigna
Área Responsable
| Nombre del área administrativa responsable del trámite o servicio | Dirección del área (calle, número interior y exterior, colonia, código postal y municipio) | Correo electrónico de contacto para consultas sobre el trámite o servicio | Teléfono de atención para consultas sobre el trámite o servicio | Horario de atención | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | Boulevard Xicoténcatl No. 612, Colonia San Damián, San Martín Texmelucan. | alfredopcdesarrollourbano@gmail.com | 248 109 53 00 ext. 503 | Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas |
Datos de quien valida la información
| Nombre del servidor público | Cargo |
|---|---|
| José Jaime Sanchez Cuevas | Secretario de Obra Pública, Desarrollo Urbano, y Medio Ambiente |
| Alfredo Pérez Cruz | Director de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| Luis Fernando Lazcano Garcia | Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial |
Centros de atención
Costo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Los propietarios y/o poseedores de inmuebles en los que se vaya a colocar algun anuncio , cartel o donde * dictamen de factibilidad para instalacion de anuncios , carteles o cualquier tipo de publicidad de mas de 5 m2 | $ 1,083.00 |
| Anuncios de mobiliario urbano por mes * anuncios en puentes peatonales solo con autorizacion m2 | $ 1,920.00 |
| Los propietarios y/o poseedores de inmuebles en los que se vaya a colocar algun anuncio , cartel o donde *dictamen de factibilidad para instalacion de anuncios , carteles o cualquier tipo de publicidad hta 5m2 | $ 466.00 |
| Anuncios de mobiliario urbano por mes * por anuncios en exibhidores de paraderos de unidade de trtasporte publico local y buzones por m2 y por cada | $ 826.00 |
| Anuncios de mobiliario urbano por mes *Por anuncios en exibhidores de puestos de periodicos por m2 y por cada cara mensualmente | $ 826.00 |
| Anuncios de mobiliario urbano por mes *propaganda impresa adehrida a mobiliario urbano por cada unapor m2 o fraccion mensualmente | $ 4,479.50 |
| Anuncios de mobiliario urbano por mes * tableros para fijar propaganda impresa menor a 1m2 mensualmente cada uno | $ 661.00 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * Por el retiro de dispositivos mecanicos , electricos, electronicos, electromagneticos, o similares o sus bases para la | $ 3,200.00 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * Por el retiro de dispositivos mecanicos ,electricos, electronicos, , electromacneticos , neumaticos o similares o sus | $ 1,536.50 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * costo por unidad por el retiron de casetas telefonicas por anuncios irregulares o no autorizados | $ 2,232.50 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * costo por unidad por el retiro de pendones o lonas publicitarias en corredor publicitario | $ 95.50 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * Por otorgamiento de licencia mensual para anuncio tipo pendon , colocados en mobiliario tipo porta pendon de | $ 707.00 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * por cada anuncio en o sobre registros ,tapas ,cajas , , cajas de distribuciuo o similares o sus bases ubicados en la | $ 33.00 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * por cada anuncio en o sobre registros ,tapas ,cajas o similares o sus bases ubicados en la via publica con una | $ 114.00 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * por cada anuncio o logotipo en o sobre aparatos o dispositivos mecanicos, mecanicos , electronicos | $ 114.00 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * por cada anuncio o logo tipo en o sobre aparatos o dispositivos mecanicos ,electricos, electronicos | $ 33.00 |
| Por el retiro de anuncios no autorizdos en casetas telefonicas , por el personal autorizadado por el almacenaje de anuncios retirados en la via publica o en lugareres públicos por infracción o falta de *Deposito de anuncios publicitarios mayores a 2m2 por cada m2 o fraccion diariamente | $ 135.50 |
| por permiso o autorizaciones temporales para la colocación previa autorizacion de anuncios o carteles y * por cada anuncio comercial colocado en casetas telefonicas instaladas en la via publica , mensualmente | $ 681.50 |
| Por el retiro de anuncios de señaletica *hasta 2m2 | $ 1,920.50 |
| Por el retiro de anuncio de señaletica * de hasta 2.01 hasta 4m2 | $ 3,840.00 |
| Por el retiro de anuncios no autorizdos en casetas telefonicas , por el personal autorizadado por el almacenaje de anuncios retirados en la via publica o en lugareres públicos por infracción o falta de *deposito de anuncios publicitarios menores a 2m2 , por cada m2 o fracción diariamente | $ 123.00 |
| Anuncios de señaletica comercial de transito , sobre vias de circulacion o su derecho de via por cada uno * de 2.01 hasta 4 m2 | $ 15,356.00 |
| Anuncios de señaletica comercial de transito , sobre vias de circulacion o su derecho de via por cada uno *hasta 2m2 | $ 7,678.00 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyeccion optica tipo*Retiro de solo el mastil para espectacular hasta 15 mts de altura | $ 7,678.00 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyeccion optica tipo*Retiro de solo el mastil paa espectacular por cada metro lineal excedente de 15 mts de altura | $ 3,200.00 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyeccion optica tipo* De mas de 10.00 m2 por cada, metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 1,472.50 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyeccion optica tipo* de hasta 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 3,839.50 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyeccion optica tipo*de 5.01 hasta 10.00 m2 | $ 23,033.00 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyeccion optica tipo*hasta 2m2 | $ 1,920.50 |
| Por el uso u ocupacion de la via publica con estrucura vieja para anuncio , oxidada o deteriorada que de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana *Mastil para espectacular de mas de 15 mts de altura , incluyendo el anuncio por metro excedente | $ 2,304.00 |
| Por el uso u ocupacion de la via publica con estrucura vieja para anuncio , oxidada o deteriorada que de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana *Mastil para espectacular hasta 15 mts de altura | $ 15,808.00 |
| Por el uso u ocupacion de la via publica con estrucura vieja para anuncio , oxidada o deteriorada que de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana * mastil para espectacular hasta 10 mts de altura | $ 11,831.50 |
| Por el uso u ocupacion de la via publica con estrucura vieja para anuncio , oxidada o deteriorada que de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana *de mas de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 569.50 |
| Por el uso u ocupacion de la via publica con estrucura vieja para anuncio , oxidada o deteriorada que de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana *de 5.01 hasta 10.00 m2 | $ 4,292.00 |
| Por el uso u ocupacion de la via publica con estrucura vieja para anuncio , oxidada o deteriorada que de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana *hasta 2m2 | $ 1,074.00 |
| Por el uso u ocupacion de la via publica con estrucura vieja para anuncio , oxidada o deteriorada que de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana *de hasta 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 2,146.50 |
| Por el retiro de parte del personal autorizado por el ayuntamiento de estructura vieja oxidada o *de mas de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 1,472.50 |
| Por el retiro de anuncios con estructura ,perpendiculares , a la fachada , en ghabinetes , marquesinas , lonas y * de 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 3,217.00 |
| Por el retiro de anuncios con estructura ,perpendiculares , a la fachada , en gabinetes , marquesinas , lonas y *de 5.01 hasta 10.00 m2 | $ 6,433.00 |
| Por el retiro de anuncios con estructura ,perpendiculares , a la fachada , en ghabinetes , marquesinas , lonas y *de mas de 10.00 m2. por cada metro cudrado excedente adicionalmente | $ 285.00 |
| Por el retiro por parte del personal autorizado por el ayuntamiento ,de estructura , de estrucura vieja oxidada o *hasta 2m2 | $ 1,920.50 |
| Por el retiro por parte del personal autorizado por el ayuntamiento , de estructura vieja oxidada o *hasta 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 3,839.50 |
| Por el retiro de parte del personal autorizado por el ayuntamiento de estructura vieja oxidada o * de 5.01 m2 hasta 10.00 m2 | $ 23,033.00 |
| Anuncios con estructrura , perpenticulares a la fachada , en gabinetes marquesinas ,lonas y carteles por *de mas de 10.00m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 1,472.50 |
| Por el retiro de anuncios con estructura , perpendicularesw a la fachada , en gab inetes marquesinas lonas y *hasta 2m2 | $ 1,613.00 |
| Anuncios con estructrura , perpenticulares a la fachada , en gabinetes marquesinas ,lonas y carteles por *de hasat 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 3,839.50 |
| Anuncios con estructrura , perpenticulares a la fachada , en gabinetes marquesinas ,lonas y carteles por * de 5.01 m2 hasta 10.00 m2 | $ 23,033.00 |
| Anuncios con estructrura , perpenticulares a la fachada , en gabinetes marquesinas ,lonas y carteles por *hasta 2m2 | $ 1,920.50 |
| Por el retiro de anuncios adosados sobre salientes en mas de 20 cm de la fachada de la estructura por cara *de 501hasta 10.00 m2 | $ 7,998.00 |
| Por el retiro de anuncios adosados sobre salientes en mas de 20 cm de la fachada de la estructura por cara *de mas de 10.00 m2 por cada metro cudrado excedente adicionalmente | $ 1,415.50 |
| Por el retiro de anuncios adosados sobresalientes en mas de 20 cm de la fachada con estructura por cara *hasta 2m2 | $ 787.00 |
| Por el retiro de anuncios adosados sobre salientes en mas de 20 cm de la fachada de la estructura por cara *de 2.01hasta 5.00m2 | $ 1,702.50 |
| Anuncios adosados sobresalientes en mas de 20 cm . de la fachda ,adosados a esta con estructura, por * de mas de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 284.50 |
| Por el retiro de anuncios adosados sobreslientes en mas de 20 cm de la fachada con estructura por cara *hasta 2m2 | $ 787.00 |
| Anuncios adosados sobresalientes en más de 20 cm de la fachada, adosados a esta , con estructura por *de 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 673.00 |
| Anuncios adosados sobresalientes en más de 20 cm de la fachada, adosados a esta , con estructura por *de 5.01 m2 hasta 10.00 m2 | $ 2,806.50 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plástico (enrollables), lonas estructura y carteles en* de mas de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 570.50 |
| Anuncios adosados sobresalientes en más de 20 cm. de la fachada, adosados a esta, con estructura por *hasta 2m2 | $ 281.50 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plástico (enrollables), lonas estructura y carteles en* de 5.01 m2 hasta 10.00 m2 | $ 2,146.50 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plástico (enrollables), lonas estructura y carteles en *hasta 2m2 | $ 538.50 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plástico (enrollables), lonas estructura y carteles en de 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 1,074.00 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plastico (enrollables), lonas sin estructura *de mas de 10.00m2 por cada metro cuadrado adicionalmente | $ 570.50 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plastico (enrollables), lonas sin estructura *de 5.01 m2 hasta 10.00m2 | $ 2,146.50 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plastico (enrollables), lonas sin estructura * de mas de 10.00m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 570.50 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plastico (enrollables), lonas sin estructura de 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 1,074.00 |
| Anuncios fijos sin estructura , letras sobresalientes , cortinas de plastico (enrollables), lonas sin estructura *hasta 2m2 | $ 538.50 |
| Por la instalación, permanencia y uso de estructura vieja para anuncio ,oxidada o deteriorada que da mal por el almacenaje de anuncios o sus estructuras , retirados por infraccion o falta de pago *de posito de anuncios publicitarios menores a 2m2 , por cada m2 o fraccion diariamente | $ 58.50 |
| Por la instalación, permanencia y uso de estructura vieja para anuncio ,oxidada o deteriorada que da mal por el almacenaje de anuncios o sus estructuras , retirados por infraccion o falta de pago *deposito de anuncios publicitarios mayores a 2m2 por cada m2 o fraccion diariamente | $ 85.00 |
| Retiro por parte del personal autorizado por el ayuntameinto , de estructura vieja oxidada o deteriorada que * de mas de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 1,472.50 |
| Retiro por parte del personal autorizado por el ayuntameinto , de estructura vieja oxidada o deteriorada que * de mas de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 1,472.50 |
| Retiro por parte del personal autorizado por el ayuntamiento , de estructura vieja oxidadao deteriorada que *de 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 3,839.50 |
| Retiro por parte del personal autorizado por el ayuntameinto , de estructura vieja oxidada o deteriorada que *de 5.01 m2 hasta 10.00 m2 | $ 23,033.00 |
| Retiro por parte del personal autorizado por el ayuntamiento , de estructura vieja oxidada o deteriorada que *hasta 2m2 | $ 1,920.50 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo *retiro de solo el mastil para espectacular por cada metro lineal excedente de 15 mts de altura | $ 3,200.00 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo *Retiro de solo el mastil para espectacular de hasta 15 mts de altura | $ 7,667.00 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo * de mas de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 1,472.50 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo *de 5.01 m2 hasta 10.00 m2 | $ 23,033.00 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares, unipolares, bipolares, tridinamicos ,de proyección óptica tipo * Hasta 2m2 | $ 1,920.50 |
| Por el retiro de anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo * de 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 3,839.50 |
| Anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana *mastil para espectacular hasta 15 mts de altura | $ 15,804.00 |
| Anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana * Mastil para espectacular de mas de 15 mts de altura , incluyendo el anuncio por metro lineal excedente | $ 2,304.50 |
| Anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana * mastil para espectacular hasta 10 mts de altura | $ 11,831.50 |
| Anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana * de mas de 10.00 m2 por metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 321.00 |
| Anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana * de 5.01 m2 hasta 10m2 | $ 2,880.00 |
| Anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana *de 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 1,600.50 |
| Anuncios espectaculares , unipolares , bipolares , tridinamicos , de proyección óptica tipo persiana * | $ 795.00 |
| Por el retiro de anuncios luminosos , espectaculares y/o electronicos , adosados a la fachada no * de mas de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 1,472.50 |
| Por el retiro de anuncios luminosos, espectaculares y/o electrónicos , adosados a la fachada no *de 5.01m2, hasta 10.00m2 | $ 7,998.00 |
| Por el retiro de anuncios luminosos , espectaculares y/o electronicos , adosados a la fachada no * de 2.01 hasta 5.00 m2 | $ 3,839.50 |
| Po el retiro de anuncios luminosos , espectaculares , y/o electronicos ,adosados a la fachada no *hasta 2m2 | $ 1,920.50 |
| Anuncios luminosos, espectaculares y/o eléctricos, o adosados a la fachada con no más de 20 cm * de mas de de 10.00 m2 por cada metro adicional | $ 141.00 |
| Anuncios luminosos , espectaculares y/o electronicos , o adosados a la fachada con no mas de 20 cm de *de 5.01 m2 a 10.00 m2 | $ 2,146.50 |
| Anuncios luminosos , espectaculares y/o electronicos o adosados a la fachada con no mas de 20 cm de *2.01 hasta 5.00 m2 | $ 1,075.00 |
| Anuncios luminosos , espectaculares y/o electronicos o adosados a la fachada con no mas de 20 cm de *hasta 2m2 | $ 537.50 |
| Por el retiro de anuncios en cortinas metálicas, marquesinas o toldos no autorizados o irregulares por *de 5.01m2 hasta 10.00 m2 por cada metro cuadrado adicional | $ 269.00 |
| por el retiro de anuncios en cortinas metalicas , marquesinas o toldos no autorizados o irregulares por * de 2.01hasta 5.00 m2 | $ 577.00 |
| por el retiro de anuncios en cortinas metalicas , marquesinas o toldos no autorizados o irregluares por *hasta 2 m2 | $ 141.00 |
| Anuncios en cortinas metalicas , marquesinas o toldos por semestre * de mas de 10.00 m2 por cada metro adicional | $ 285.00 |
| Anuncios en cortinas metalicas, marquesinas o toldos por semestre * de mas 10.00 m2 por cada metro adicional | $ 285.00 |
| Anuncios en cortinas metalicas , marquesinas o toldos por semestre *de 501m2 a 10.00m2 | $ 1,492.00 |
| Anuncios en cortinas metalicas , marquesinas o toldos por semestre* hasta 2m2 | $ 372.50 |
| Anuncios en cortinas metalicas , marquesinas o toldos por semestre * de 2.01 hasta 5.00m2 | $ 1,342.00 |
| Anuncios comerciales , mantas lonas sin estructura y carteles en fachadas no autorizadas *de mas de 10.00 m2 por cada metro adicional | $ 285.00 |
| Anuncios comerciales , mantas lonas sin estructura y carteles en fachadas no autorizadas *de 501 hasta 10.00 m2 | $ 311.00 |
| Anuncios comerciales , mantas lonas sin estructura y carteles en fachadas no autorizadas *de 501 hasta 10.00 m2 | $ 311.00 |
| Anuncios comerciales , mantas lonas sin estructura y carteles en fachadas no autorizadas o*2.01hasta 5.00 m2 | $ 269.00 |
| por el retiro de anuncios comerciales , mantas sin estructura y carteles en fachadas no autorizadas o *hasta 2m2 | $ 141.00 |
| Anuncios comerciales , mantas lonas sin estructura y carteles en fachadas ,muros ,paredes o bardas por *de mas de 10.00 m2 por cada metro adicional | $ 285.00 |
| Anuncios comerciales , mantas lonas sin estructura y carteles en fachadas ,muros ,paredes o bardas por *de 501m2 a 10.00 m2 en adelante | $ 174.00 |
| Anuncios comerciales , mantas lonas sin estructura y carteles en fachadas ,muros ,paredes o bardas por *de 201 hasta 5.00 m2 | $ 537.50 |
| Por anuncios externos cuando se realicen en * motocicletas y bicicletas , mensualmente por cada anuncio y por unidad vehicular | $ 111.00 |
| Por anuncios externos cuando se realicen en *vehiculos con publicidad y altavoz por unidad vehicular , por m2 o fraccion por cada cara :por evento de 1 a 15 | $ 321.00 |
| Anuncios comerciales , mantas lonas sin estructura y carteles en fachadas ,muros ,paredes o bardas por *hasta 2m2 | $ 269.00 |
| Por anuncios externos cuando se realicen en *automoviles , mensualmente por unidad vehicular (exepto autobus) por cara y por fraccion m2 | $ 244.50 |
| Por cada anuncio comercial fijado en el interior mayor a 50 cm colocados en las unidades del trasporte publico local | $ 681.50 |
| Por anuncios externos cuando se realicen en *autobuses traileers , camionetas o similares mensualmente por unidad vehicular , por cara y por m2 o fraccion | $ 218.50 |
| Perifoneo ambulante *por visto bueno de regulacion , previo a la autorizacion , de nivel maximo permitido | $ 321.00 |
| Por Anuncios internos cuando se realicen en sistemas de trasporte urbano *por cada anuncio comercial fijado en el interior menor a 50 cm2 colocados en unidades del trasporte público local | $ 342.00 |
| Perifoneo Ambulante * licencia anaul por vehiculo de perifoneo | $ 10,391.50 |
| Perifoneo Ambulante * vehiculos con solo altavoz por unidad vehicular por semana | $ 321.00 |
| Perifoneo Ambulante * vehiculos con solo altavoz por unidad vehicular por 1 dia | $ 162.50 |
| Perifoneo Ambulante * por cada 15 dias | $ 1,536.50 |
| Perifoneo Ambulante * por dia de 8 horas o evento anunciado | $ 162.50 |
| Perifoneo en establecimientos fijos * por visto bueno de regulacion , previo a la autorizacion , de nivel maximo permitido | $ 321.00 |
| Perifoneo en establecimientos fijos * por dia de 8 horas o evento anunciado | $ 162.50 |
| Perifoneo en establecimientos fijos * licencia anual por vehículo de perifoneo | $ 10,391.50 |
| Perifoneo en establecimientos fijos * por cada 15 dias | $ 1,683.00 |
| propaganda impresa adherida a mobiliario urbanmo por cada una por m2 o fraccion mensualmente | $ 4,479.50 |
| tableros para fijar propaganda impresa menor a 1m2 mensualmente cada uno | $ 661.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por * por retiro de pendones o lonas publicitarias en corredor publicitario por unidad | $ 141.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por * por otorgamiento de licencia Mensual para anuncio tipo pendon, colocados en moibiliario tipo porta pendon de acuerdo con las medidas autorizadas en corredor publicitario , impreso por una o ambas caras , solo incluye colocacion y retiro hasta 30 dias por pieza | $ 521.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por * por otorgamiento de permiso para tapial publicitario en obras instalado por 30 dias o fraccion , previa autorizacion | $ 198.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por * por ototgamiento de permiso para la utilización del globo aerostático | $ 65.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por* inflables por un dia o fraccion y por unidad | $ 716.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por * por otorgamiento de permiso para la colocacion de caballete y reheliete , instalado por cada 30 dias o fraccion | $ 155.50 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por *mantas o material felexible por unidad mas de 12m2 | $ 605.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por *carpas y toldos mayores por unidad y por evento | $ 814.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por *mantas o material felexible por unidad mas de 12m2 | $ 605.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por *mantas o material flexible por unidad menores a 12 m2 | $ 295.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por *de mas de 10.00 m2 , por cada metro cuadrado excedente adicionalmente | $ 231.00 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por *de 5.01m2 a 10.00 m2 | $ 2,146.50 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por *de 201 hasta 5m2 | $ 1,074.00 |
| Anuncios temporales maximo 7 dias promociones de propaganda comercial mediante cartulinas *menos de 1000 | $ 1,012.50 |
| Anuncios temporales maximo 7 dias promociones de propaganda comercial mediante cartulinas *de 1001 a 3000 | $ 1,974.00 |
| Anuncios temporales maximo 7 dias promociones de propaganda comercial mediante cartulinas *de 3001 a 5000 | $ 2,958.50 |
| Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates , banderas , banderolas , marquesinas o toldos por hasta 2m2 | $ 538.50 |
Fundamento jurídico
Quejas o denuncias
Nombre del área para interponer quejas o denuncias Subcontraloría de Investigación y Contraloría Social (Contraloría Municipal)
Ubicación del área para interponer quejas o denuncias Boulevard Xicoténcatl No. 612 Colonia San Damián, San Martín Texmelucan, CP 74000
Protesta ciudadana, quejas o denuncias de manera electrónica
Correo electrónico de contacto para consultas sobre el trámite o servicio quejasydenuncias@sanmartintexmelucan.gob.mx
Teléfono de atención para consultas sobre el trámite o servicio 248 109 5300 Extención 302
Horario de atención Lunes a viernes 09:00-17:00 horas
Trámites y Servicios