Información Financiera | Estados financieros
Estados financieros del mes de Enero
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Febrero
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Marzo
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situacion Financiera
- | Estado Variacion en la Hacienda Publica
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultaos
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversion
- | Estado de Actividades
Estados financieros del mes de Abril
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activ
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Mayo
- | Programas y Proyectos de Inversión
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analitico de Ingresos
- | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analitico del Activo
- | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Publica
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoria Programatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Junio
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analitico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoria Pprogramatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe Sobre Pasivos Contigentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Julio
- | Estado Analitico de Ingresos
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analitico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Publica
- | Flujo de Fondos
- | Gastos por Categoria Programatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre pasivos contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
- |
Estados financieros del mes de Agosto
Estados financieros del mes de Septiembre
Estados financieros del mes de Octubre
Estados financieros del mes de Noviembre
Estados financieros del mes de Diciembre
Estados financieros del mes de Enero
- | Estado de Actividades
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Cambios en la Situacion Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Febrero
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Marzo
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Abril
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
- | Indicadores de Postura Fiscal
Estados financieros del mes de Mayo
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Junio
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Julio
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analitico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- | Estado analitico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situacion Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situacion Financiera
- | Estado de Variacion en la Hacienda Publica
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoria Programatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Agosto
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Septiembre
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Iinforme Sobre Pasivos Contingentes
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Octubre
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estados Financieros
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Noviembre
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Diciembre
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítio del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por categoria Programatica
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Enero
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Gasto por Categoría Programática
Estados financieros del mes de Febrero
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Programas y Proyectos de Inversión
Estados financieros del mes de Marzo
- | Notas a los Estados Financieros
- | Estado Analitico del Ejercicio Del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analitico de Ingresos
- | Flujo de Fondos
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analitico del Activo
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situacion Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situacion Financiera
- | Estado de Variacion en la Hacienda Publica
- | Gasto por Categoría Programatica
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Indicadores de Resultados
- | Intereses de la Deuda
- | Programas y Proyectos de Inversion
Estados financieros del mes de Abril
- | Gasto por Categoria Programática
- | Flujo de Fondos
- | Intereses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estado de Situación Financiera
- | Notas a los Estados Financieros
- | Estado de Actividades
Estados financieros del mes de Mayo
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Flujo de Fondos
- | Intereses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico del Activo
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Actividades
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Junio
- | Gasto por Categoría Programática
- | Flujo de Fondos
- | Intereses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Actividades
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Julio
- | Indicadores de Resultados
- | Programas y Proyectos de Inversión
- | Gasto por Categoría Programática
- | Flujo de Fondos
- | Intereses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financeira
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estado de Situación Financiera
- | Notas a los Estados Financieros
- | Estado de Actividades
- | Estados Financieros
Estados financieros del mes de Agosto
- | Indicadores de Resultados
- | Programas y Proyectos de Inversión
- | Gasto por Categoria Programática
- | Flujo de Fondos
- | Interseses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Informe Sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Actividades
- | Notas a los Estados Financieros
- | Estados Financieros
Estados financieros del mes de Septiembre
- | Estados Financieros
- | Indicadores de Resultados
- | Programas y Proyectos de Inversión
- | Gasto por Categoría Programática
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos
- | Flujo de Fondos
- | Inteseses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Informe Sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Actividades
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Octubre
- | Indicadores de Resuktados
- | Programas y Proyectos de Inversion
- | Gasto por Categoria Programatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Intereses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analitico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Variacion en la Hacienda Pública
- | Estado de Situación financiera
- | Estado de Actividades
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Noviembre
- | Estado Analítico del Activo
- | Indicadores de Resultados
- | Programas y Proyectos de Inversión
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Intereses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estado de Situacion Financiera
- | Estado de Actividades
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Diciembre
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Programas y Proyectos de Inversión
- | Gasto por Categoría Programática
- | Flujo de Fondos
- | Intereses de la Deuda
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Variacion en la Hacienda Pública
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Actividades
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Enero
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estados Financieros
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Febrero
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Marzo
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variacion en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Abril
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Mayo
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Junio
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Julio
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situiación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Agosto
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situiación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Septiembre
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situiación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Flujo de Fondos
- | Gasto por Categoría Programática
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Octubre
- | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estados Financieros
- | Gasto por Categoria Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Informe Sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Noviembre
- | Estado Alitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estadop Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estados Financieros
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Informe Sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Diciembre
- | Estado Alitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estadop Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estados Financieros
- | Gasto por Categorìa Programàtica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Indicadores de Resultados
- | Informe Sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Programas y Proyectos de Inversiòn
- | Notas a los Estados Financieros
- | Ley de Disciplina Financiera 4 T 2022
- | Balanza diciembre 2022
Estados financieros del mes de Enero
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico de lngresos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Fianciera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estados Financieros
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
Estados financieros del mes de Febrero
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico de lngresos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Fianciera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estados Financieros
- | Gasto por Categoría Programatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Marzo
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- | Estado Analítico de lngresos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Fianciera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estados Financieros
- | Gasto por Categoría Programatica
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
- | Intereses de la Deuda
- | Notas a los Estados Financieros
Estados financieros del mes de Abril
- | Endeudamiento Neto
- | Estado Analítico de Ingresos
- | Estado Analítico de la Deuda o Otros Pasivos
- | Estado Analítico del Activo
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- | Estado de Actividades
- | Estado de Cambios en la Situación Financiera
- | Estado de Flujos de Efectivo
- | Estado de Situación Financiera
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública
- | Estados Financieros
- | Gasto por Categoría Programática
- | Indicadores de Postura Fiscal
- | Informe sobre Pasivos Contingentes
