Datos Generales
Nombre del trámite o servicio Expediente Único de Construcción hasta 1499 m2 y de giro de bajo impacto
Denominación de la Dependencia o Entidad responsable/unidad administrativa que otorga el trámite o servicio La licencia de construcción , es el documento expedido por la dirección, por la que se autoriza a los propietarios o poseedores de un inmueble, según sea el caso para construir, ampliar o modificar o cambiar el uso de régimen de la propiedad a condominio o reparar o demoler una edificación o instalación
Descripción del trámite o servicio Cuando el interesado vaya a realizar una construcción hasta 1499 m2 y de giro de bajo impacto, en dicha solicitud obtendrá tres trámites (Alineamiento y Número Oficial, Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Construcción para Obra Mayor) en 5 días hábiles, entregando una sola vez la documentación en una sola ventanilla
¿En qué casos debe solicitarse el trámite o servicio? Alineamiento y Número Oficial, Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Construcción para Obra Mayor
¿Es un trámite o servicio? Trámite
Documento que se obtiene Alineamiento y Número Oficial, Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Construcción para Obra Mayor
Vigencia 3 meses, 6 meses hasta 1 año
Población objetivo Población en general
Tema Desarrollo Urbano
Clasificación Empresarial y Público
Objetivo Obtener permiso único de construcción
Requisitos de entrada
| Requisitos | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| Formato de Único de Construcción | Documento proporcionado en la Ventanilla de Construcción Simplificada o descarga a través del Catálogo de Trámites y Servicios del Municipio de San Martín Texmelucan | Original |
| Escrituras de la propiedad y/o documento con valides legal que acredite la propiedad | Documento que acredite la legal posesión del predio, pueden ser las escrituras, contrato de compra venta (Notariado). | Original ( solo para cotejo) 3 Copias |
| Dos fotografías del predio o inmueble | Dos fotografías del predio o inmueble donde sea preciable la totalodad del predio y sus colindancias. | Originales |
| Planos arquitectónicos, de instalaciones y estructurales | Planos de expresión gráfica de lo que está proyectado en un diseño formar, con información especifica o muy general, Firmado por P.D.R.O. vigente | 2 juegos de cada uno |
| Memoria descriptiva y de calculo | Documento en el que se detalla un conjunto de pasos para llevar a cabo un proyecto, así como sus respetivos costes aproximados | 1 Juego |
| Identificación oficial | Identificación de carácter oficial del titular de trámite (proporcionada por el Instituto Nacional Electoral INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o proporcionada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM). | Original ( solo para cotejo) y Copia |
Documentación complementaria en casos específicos
| Requisitos | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| Acta constitutiva | Documento en donde se especifica la legal conformación de la empresa | Original (solo para cotejo) y copia |
| Identificación oficial del representante legal | Identificación de carácter oficial del titular de trámite (proporcionada por el Instituto Nacional Electoral INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o INAPAM). | Original ( solo para cotejo) y Copia |
| Carta poder notarial | Documento legitimidad por notario, en donde especifique que la persona esta acreditad para poder realizar trámites o ciertos derechos en favor de la empresa | Original (solo para cotejo) y copia |
Pasos a seguir
Presencial Paso 1: Consultar la información del trámite en la página web del Ayuntamiento http://sanmartintexmelucan.gob.mx/mejoraregulatoria o en el área responsable del trámite dentro del espacio físico del Gobierno Municipal. Paso 2: Entrega la documentación. Paso 3: Recibe folio de pago. Paso 4: Realiza pago en las cajas de Tesorería Municipal. Paso 5: Y recoge el documento oficial que acredita su trámite.
En línea No aplica
De manera telefónica No aplica
Plazos
Días hábiles para otorgar el trámite o servicio 5 días hábiles
¿Cuáles son los criterios para la resolución del trámite o servicio? No se recibirá documentación incompleta
En caso de que no se cumpla con los criterios de resolución ¿cuál es el plazo en que el área administrativa responsable informará al solicitante? Al momento en que presente la documentación
¿Por qué medios se le hará del conocimiento del solicitante que no cumple con los criterios de resolución y la propuesta de solución para para continuar con el trámite o servicio, así como el plazo máximo para solventar los requisitos faltantes? Se le hará de conocimiento de manera presencial y el tiempo máximo para notificar es al momento que se recepción la documentación y el encargado de la Ventanilla de Construcción Simplificada revise el contenido de la información.
Plazo máximo para que el solicitante cumpla con los criterios de resolución, una vez notificado de la prevención de faltantes u otro tipo de incumplimiento que establece el procedimiento del trámite o servicio No aplica
Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) Afirmativa ficta
Observaciones generales
Observaciones generales Solo se iniciará el procedimiento del trámite siempre y cuando la documentación se encuentra completa y la información sea correcta, en caso contrario no se le dará trámite hasta que el contribuyente complete lo antes mencionado
Modalidad del trámite o servicio Presencial
¿Se requiere formato o escrito libre? Formato
¿Personal del gobierno municipal acudirá a realizar algún tipo de inspección domiciliaria para otorgar el trámite o servicio? Si
¿Qué información deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio? Los documentos de Alineamiento y Número Oficial, Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Construcción menor a 1500 m2 y de bajo impacto.
Objetivo de la inspección, verificación o visita domiciliaria Verificar que el proyecto presentado ante esta Dirección se ejecute de la misma manera en la construcción
Área Responsable
| Nombre del área administrativa responsable del trámite o servicio | Dirección del área (calle, número interior y exterior, colonia, código postal y municipio) | Correo electrónico de contacto para consultas sobre el trámite o servicio | Teléfono de atención para consultas sobre el trámite o servicio | Horario de atención | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | Boulevard Xicoténcatl No. 612, Colonia San Damián, San Martín Texmelucan. | alfredopcdesarrollourbano@gmail.com | 248 109 53 00 ext. 503 | Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas |
Datos de quien valida la información
| Nombre del servidor público | Cargo |
|---|---|
| José Jaime Sanchez Cuevas | Secretario de Obra Pública, Desarrollo Urbano, y Medio Ambiente |
| Alfredo Pérez Cruz | Director de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| Luis Fernando Lazcano Garcia | Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial |
Centros de atención
Costo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Locales comerciales y/o de servicios , centro comercial y de servicios , industria y bodegas por metro cuadrado *De 251 m2 en adelante | $ 62.50 |
| Estructura para anuncios , espectaculares de piso y torres de telecomunicaciones (telefonica ,television ,radio ,etc) | $ 61.50 |
| Locales comerciales y/o de servicios , centro comercial y de servicios , industria y bodegas por metro cuadrado *De 101 m2 a 250 m2 | $ 51.50 |
| Locales comerciales y/o de servicios , centro comercial y de servicios , industria y bodegas por metro cuadrado * de 51m2 a 100m2 | $ 39.00 |
| Locales comerciales y/o de servicios , centro comercial y de servicios , industria y bodegas por metro cuadrado * de 1m2 a 50m2 | $ 28.50 |
| Por estudio y aprobacion de planos y proyectos de construccion por metro cuadrado de construccion *fraccionamiento o unidad habitacional | $ 13.00 |
| Por estudio y aprobacion de planos y proyectos de construccion por metro cuadrado de construccion * casa habitacion | $ 9.95 |
| Licencia de construccion Edificio, Industria O Bodega*otras por m2 Estructura rigida sostenida con postes , muros columnas o cualquier otro tipo de sistema constructivo | $ 15.00 |
| Licencia de construccion Edificio, Industria O Bodega* otras por m2 Estructura metalica sostenida con postes, muros, columnas o cualquier otro tipo de sistema | $ 18.00 |
| Licencia de construcción Edificio, Industria O Bodega* edificios o desarrollos industriales ,almacenes o bodegas en zonas industriales independientemente del | $ 97.00 |
| Licencia de construccion *Edificio Industria o Bodega edificios o desarrollos industriales , almacenes o bodegas fuera de las zonas industriales independientemente del | $ 123.00 |
| Licencia de Construcción comercio* desde 200.01 a 250 metros cuadrados | $ 4,331.50 |
| Licencia de Construccion Comercio* de 250.01 metros cuadrados en adelante | $ 5,120.50 |
| Licencia de construcción comercio *Desde 50.01 a 100 metros cuadrados | $ 3,228.50 |
| Licencia de construccion comercio*Desde 100.01 a 200 metros cuadrados | $ 3,785.50 |
| Licencia de construccion vivienda* desde 251 metros cuadrados en adelante | $ 4,118.50 |
| Licencia de construccion vivienda *Hasta de 50 metros cuadrados | $ 2,116.00 |
| Licencia de construcción vivienda*Desde 100.01 a 200 metros cuadrados | $ 2,674.00 |
| Licencia de construcción vivienda*Desde 200.01 a 250 metros cuadrados | $ 3,228.50 |
| Licencia de construccion vivienda* desde 50.01 a 100 metros cuadrados | $ 2,116.00 |
| por asignacion de numero oficial , costo por tramite | $ 360.00 |
| Alineamiento por metro lineal | $ 9.95 |
| Por emision de dictamen tecnico de factibilidad de uso de suelo y uso de suelo o por cada estudio o cada* Fracionamientos urbanizaciones y desarrollos en condominio | $ 7,433.50 |
| Por emision de dictamen tecnico de factibilidad de uso de suelo y uso de suelo o por cada estudio o cada*Por cambio de régimen de propiedad individual o a condominio o viceversa | $ 3,001.50 |
| Por emision de dictamen tecnico de factibilidad de uso de suelo y uso de suelo o por cada estudio o cada *Industria, comercio , servicios y usos mixtos por cada uno se pagara | $ 2,574.00 |
| Por emisión de dictamen técnico de factibilidad de uso de suelo y uso de suelo o por cada estudio o cada* Desarrollos en condominio (de hasta 10 fracciones ) por cada uno se pagara | $ 4,393.00 |
| por emision de estudio de factibilidad de uso de suelo según su clasificación *Rural | $ 362.00 |
| por emision de estudio de factibilidad de uso de suelo según su clasificación *Residencial | $ 1,848.50 |
| por emisión de estudio de factibilidad de uso de suelo según su clasificación * De interes social y popular | $ 864.00 |
| Licencias de uso de suelo especifico *Para actividad industrial , comercial de servicios o cuando implique un cambio de uso de suelo originalmente * Comercio o servicio con supérficie de hasta 60.00m2 | $ 18.00 |
| Licencias de uso de suelo especifico *Para actividad industrial , comercial de servicios o cuando implique un cambio de uso de suelo originalmente *Comercio o servicio con superficie mayor a 60.00 m2 | $ 23.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2*por concepto de cambio de usos de suelo ,por cada 50 m2 sera de | $ 182.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* Por concepto de usos de suelo , por cada 50 m2 sera de | $ 182.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* Conjuntos habitacioonales construidos en forma vertical o mixtos (horizontal y vertical) independientemente del | $ 22.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* localesw comerciales y/o de servicio , centro comercial y de servicios de industria y bodegas por m2 | $ 56.50 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* Estructuras para anuncios espectaculares de piso y torres en general por m2 | $ 37.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* Estacionamientos públicos descubiertos , patios de maniobras | $ 24.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* Planta concretara (fijas o temporales ) por m2 | $ 38.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2*cementerios o parques funerarios por m2 | $ 9.95 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* Hotel ,salon social ,restaurante ,bar ,cantinas | $ 62.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* Motel Auto Hotel , Cabaret y H ostal m2 | $ 101.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* todo establecimiento que almacene y/o distribuya gasolina, Diesel | $ 251.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gas L.P | $ 251.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2*Edificios o desarrollos industriales , almacenes fuera de zonas | $ 47.50 |
| por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2 * vivienda por m2 | $ 18.00 |
| Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se debera de considerar el plan parcial de desarrollo urbano por concepto de uso de suelo por m2* conjutos habitacionales construidos en forma vertical o mixtos | $ 35.00 |
Fundamento jurídico
Quejas o denuncias
Nombre del área para interponer quejas o denuncias Subcontraloría de Investigación y Contraloría Social (Contraloría Municipal)
Ubicación del área para interponer quejas o denuncias Boulevard Xicoténcatl No. 612 Colonia San Damián, San Martín Texmelucan, CP 74000
Protesta ciudadana, quejas o denuncias de manera electrónica
Correo electrónico de contacto para consultas sobre el trámite o servicio quejasydenuncias@sanmartintexmelucan.gob.mx
Teléfono de atención para consultas sobre el trámite o servicio 248 109 5300 Extención 302
Horario de atención Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas
Trámites y Servicios